
BATEO:
| NOMBRE | AVG | VB | H | H2 | H3 | HR | CP | CA | BB | BG | K | RB | EMB | SLG |
| Carlos Núñez | .413 | 46 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | .471 | .457 |
| Felipe Monzón | .140 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | .245 | .163 |
| Ildemar Álvarez | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | .350 | .235 |
| Joel Velázquez | .256 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | .319 | .279 |
| Gregorio Anguiano | .294 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | .314 | .441 |
| Sotero Gatzionis | .310 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | .383 | .357 |
| Martín Salas | .172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | .314 | .207 |
| José Reyes | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .150 | .150 |
| Jorge Arcia | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .077 | .000 |
| Iván López | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | .323 | .160 |
| Juan Grijalva | .205 | 44 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | .300 | .295 |
| David Partida | .222 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | .323 | .259 |
| Giovanni López | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| Raúl Felipe López | .310 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | .412 | .310 |
| Luis Anceno | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .316 | .000 |
| Manuel Mitre | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .182 |
| José Alberto Gaxiola | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | .200 |
| Ricardo Picos | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| TOTAL | .231 | 441 | 102 | 14 | 0 | 1 | 38 | 52 | 51 | 11 | 81 | 12 | .326 | .270 |
PITCHEO:
| NOMBRE | J | G | P | S | PCLA | INN | H | C | CL | HR | BB | G | K | K / 9 | B / 9 |
| Pedro García | 6 | 0 | 3 | 0 | 8.10 | 16.7 | 18 | 21 | 15 | 0 | 11 | 5 | 15 | 8.10 | 18.36 |
| Jorge Zazueta | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 05.3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3.38 | 11.81 |
| Ricardo Picos | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 05.3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10.13 | 23.63 |
| Carlos Vázquez | 12 | 2 | 3 | 0 | 3.38 | 29.3 | 25 | 18 | 11 | 0 | 12 | 4 | 11 | 3.38 | 12.58 |
| Manuel Mitre | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 03.3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.40 | 35.10 |
| Giovanni López | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.64 | 30.7 | 32 | 12 | 9 | 0 | 10 | 1 | 26 | 7.63 | 12.62 |
| Carlos Núñez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 10.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 4.35 | 13.94 |
| Gregorio Anguiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 01.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | 5.40 |
| Juan Grijalva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 01.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 |
| Ildemar Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 01.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 |
| Jorge Arcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 01.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 |
| José Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 07.7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.70 | 14.09 |
| Waldir Castaños | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 01.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0.00 |
| TOTAL | 5 | 8 | 1 | 3.69 | 114.7 | 107 | 68 | 47 | 0 | 60 | 15 | 77 | 6.04 | 14.29 |