
BATEO:
| NOMBRE | AVG | VB | H | H2 | H3 | HR | CP | CA | BB | BG | K | RB | EMB | SLG |
| Irving Torres | .262 | 42 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | .354 | .333 |
| Jesús Manuel Higuera | .211 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | .318 | .237 |
| Oscar Torres | .273 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | .429 | .318 |
| Omar Iribe | .282 | 39 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | .429 | .513 |
| Félix Robles | .444 | 36 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | .512 | .528 |
| Rafael Yves Velázquez | .357 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | .455 | .464 |
| Paúl Uzeta | .242 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | .306 | .303 |
| Saúl Gastélum | .222 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | .300 | .250 |
| Javier López | .459 | 37 | 17 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | .608 | .595 |
| Josué Guadalupe Romero | .371 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | .421 | .429 |
| Mario Luna (mánager) | .467 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | .636 | .533 |
| Norberto Ariyoshi | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 |
| Martín Ahumada | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 |
| Juan Bosco Higuera (WEABER) | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| Carlos Aragón | #¡DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | #¡DIV/0! |
| Cristhian Román | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 |
| Juan de Dios Wong | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | .462 | .300 |
| Juan José Osuna | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Fernando Espinoza | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .111 | .000 |
| Daniel Picos | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .714 |
| Martín Pérez | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| TOTAL | .314 | 411 | 129 | 23 | 0 | 4 | 70 | 78 | 58 | 16 | 55 | 24 | .419 | .399 |
PITCHEO:
| NOMBRE | J | G | P | S | PCLA | INN | H | C | CL | HR | BB | G | K | K / 9 | B / 9 |
| Cristhian Román | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.21 | 20.3 | 19 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3.98 | 11.95 |
| Juan Bosco Higuera (WEABER) | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.91 | 10.7 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5.06 | 19.41 |
| Joel Cázarez (BAJA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 02.3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11.57 | 30.86 |
| Alexis Soto | 8 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 09.3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8.68 | 15.43 |
| Martín Ahumada | 10 | 2 | 0 | 2 | 1.71 | 26.3 | 26 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 20 | 6.84 | 12.65 |
| Carlos Aragón | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 08.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 9.72 | 15.12 |
| Marco Antonio Díaz | 5 | 0 | 1 | 1 | 9.64 | 04.7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.57 | 21.22 |
| Víctor Hernández | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 13.3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.43 | 8.10 |
| Juan José Osuna | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | 08.3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.16 | 19.44 |
| TOTAL | 8 | 4 | 5 | 3.73 | 103.7 | 113 | 53 | 43 | 6 | 42 | 11 | 75 | 6.51 | 14.41 |