JAPAC DERROTA A JASA
CON UN SOLO HIT

BATEO:

NOMBRE AVG VB H H2 H3 HR CP CA BB BG K RB EMB SLG
Missael Herrera .120 25 3 1 0 0 3 1 2 0 9 2 .185 .160
Juan Carlos Sánchez .364 44 16 1 0 0 6 5 3 0 6 0 .404 .386
Oscar Arámbula .288 59 17 5 0 0 5 8 5 0 10 8 .344 .373
Jorge Armando Félix .340 47 16 4 0 2 7 11 7 0 8 8 .426 .553
Gomer Monárrez .306 49 15 1 0 2 6 6 8 3 6 0 .433 .449
Raúl Landeros .432 44 19 4 0 0 12 11 9 1 5 0 .537 .523
Luis Ángel Bustamante .375 40 15 0 0 1 6 3 2 0 3 0 .405 .450
Eber Rubio .207 29 6 2 0 0 1 0 4 1 2 0 .324 .276
Guillermo Gastélum .238 21 5 0 0 0 3 2 3 0 8 0 .333 .238
Cristian Espinoza .207 29 6 0 0 0 2 2 5 1 7 0 .343 .207
Sergio Chaidez .328 58 19 4 0 0 3 11 3 1 7 6 .371 .397
Jonathan Barrón .471 17 8 1 0 0 2 3 3 0 4 0 .550 .529
Juan Miguel Millán .250 52 13 1 0 0 7 10 7 0 14 5 .339 .269
Hernán Singh (BAJA) #ĄDIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 #ĄDIV/0!
Christian Monroy (BAJA) .000 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 .200 .000
Juan Francisco Mora (WEABER) .200 10 2 0 0 0 2 0 2 0 3 0 .333 .200
Alfredo Huerta .462 13 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 .500 .462
TOTAL .307 534 164 24 0 5 63 76 64 8 94 30 .389 .380

PITCHEO:

NOMBRE J G P S PCLA INN H C CL HR BB G K K / 9 B / 9
Lamuel Mondaca 10 6 0 1 1.47 43.0 31 9 7 0 6 5 36 7.53 8.79
Saúl Aguilar 4 1 0 0 0.00 09.3 7 0 0 0 2 0 8 7.71 8.68
Iván Fragozo 5 2 0 0 2.67 30.3 27 11 9 2 4 3 10 2.97 10.09
Miguel Ángel Gámez 8 0 0 1 0.00 10.7 6 1 0 0 7 0 11 9.28 10.97
Hugo Verdugo 9 0 2 1 2.42 22.3 28 7 6 0 7 2 11 4.43 14.91
Fernando Galindo 5 1 0 1 0.61 14.7 8 1 1 0 6 1 9 5.52 9.20
Omar Ponce (BAJA) 3 1 0 0 9.00 02.0 1 2 2 0 4 0 0 0.00 22.50
TOTAL   11 2 4 1.70 132.3 108 31 25 2 36 11 85 5.78 10.54