JAPAC DERROTA A JASA
CON UN SOLO HIT

BATEO:

NOMBRE AVG VB H H2 H3 HR CP CA BB BG K RB EMB SLG
Arturo Núñez .297 37 11 0 0 0 2 7 7 2 5 4 .435 .297
Jeremy Medina .273 11 3 0 0 0 5 1 3 0 3 0 .429 .273
Jesús Cardona .278 36 10 1 0 0 3 4 4 1 5 1 .366 .306
Jhovany Rivera .344 32 11 1 0 0 5 3 7 1 2 2 .475 .375
Misael Reyes .192 26 5 1 0 0 3 2 3 2 6 0 .323 .231
Iván Godínez .111 9 1 1 0 0 4 0 0 0 3 0 .111 .222
Arturo Sais .364 33 12 1 0 2 7 11 5 2 6 0 .475 .576
Eloy Marentes .214 28 6 1 0 1 2 6 6 0 6 1 .353 .357
Rubén Ariel Torres .243 37 9 1 0 0 3 8 6 1 3 1 .364 .270
Luis Navarrete .391 23 9 1 0 2 12 7 8 1 3 2 .563 .696
Guillermo Rodríguez .280 25 7 1 0 0 7 6 8 1 2 4 .471 .320
Alan Osuna .259 27 7 2 0 0 2 8 3 0 3 1 .333 .333
Eduardo León .318 22 7 1 0 0 2 3 2 0 4 0 .375 .364
Ernesto Quintero .273 22 6 0 0 0 3 5 6 0 0 1 .429 .273
Omar Soto .350 20 7 2 0 0 4 3 5 0 4 1 .480 .450
TOTAL .286 388 111 14 0 5 64 74 73 11 55 18 .413 .361

PITCHEO:

NOMBRE J G P S PCLA INN H C CL HR BB G K K / 9 B / 9
Luis Murillo 7 1 1 1 2.70 23.3 20 10 7 0 21 0 12 4.63 15.81
Pedro Velázquez 7 1 1 1 4.73 13.3 4 7 7 1 6 1 12 8.10 7.43
Omar Soto 1 0 0 0 0.00 01.0 1 0 0 0 0 1 1 9.00 18.00
Luis Bueno 5 1 0 1 1.23 07.3 4 1 1 1 2 0 2 2.45 7.36
Alejandro Velarde 7 3 0 0 1.93 18.7 11 4 4 1 4 3 16 7.71 8.68
Diego Mascareño 7 3 0 1 2.33 19.3 13 5 5 2 6 0 28 13.03 8.84
José Ángel Uzeta 6 1 0 2 2.11 21.3 14 5 5 0 13 1 22 9.28 11.81
Juan Carlos Rodríguez 2 1 0 0 3.18 05.7 12 2 2 0 1 1 1 1.59 22.24
TOTAL   11 2 6 2.54 110.0 79 34 31 5 53 7 94 7.69 11.37