JAPAC DERROTA A JASA
CON UN SOLO HIT

BATEO:

NOMBRE AVG VB H H2 H3 HR CP CA BB BG K RB EMB SLG
Eder Zamudio .291 55 16 5 0 0 2 11 7 1 3 5 .381 .382
Omar Espinoza .200 45 9 3 0 0 3 3 3 0 3 1 .250 .267
Luis Castro .250 56 14 2 0 0 9 4 7 0 11 1 .333 .286
Luis García .347 49 17 1 0 0 6 4 1 3 7 1 .396 .367
Luis Ibarra .231 26 6 2 0 0 1 4 2 3 5 0 .355 .308
Rodrigo Álvarez .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333
Jossie García .260 50 13 3 0 0 5 4 3 5 4 2 .362 .320
Jesús Scopelitis .200 40 8 3 0 0 3 5 5 0 18 3 .289 .275
Jován García .227 22 5 1 0 0 2 3 0 1 7 0 .261 .273
Jorge Vizcarra .143 14 2 1 0 0 0 3 3 1 4 0 .333 .214
Antonio Osuna .000 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 .333 .000
Jesús Burgueño .368 38 14 0 0 0 8 3 1 2 5 1 .415 .368
Takeo Nijashi Toquillas .333 18 6 1 0 0 2 1 0 0 2 2 .333 .389
Sagid Cuevas .111 9 1 0 0 0 0 2 1 1 4 2 .273 .111
Martín Gaxiola .091 11 1 0 0 0 0 3 3 0 2 0 .286 .091
José Carlos Gastélum .200 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .200
Arturo Muñoz (BAJA) .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
Fresnael Sandoval .000 8 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 .111 .000
Juan Carlos Ponce .200 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .200
Kevin Velarde .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
TOTAL .249 466 116 22 0 0 42 51 42 17 84 18 .333 .296

PITCHEO:

NOMBRE J G P S PCLA INN H C CL HR BB G K K / 9 B / 9
Kevin Velarde 9 1 3 2 2.90 40.3 45 17 13 2 17 3 17 3.79 14.50
Kevin Salas 9 2 3 0 3.27 44.0 42 20 16 0 21 3 31 6.34 13.50
Jován García 7 1 2 2 5.28 15.3 13 10 9 0 19 1 13 7.63 19.37
Mario Gaxiola 5 1 0 1 5.00 09.0 9 6 5 0 8 2 6 6.00 19.00
Rodrigo Álvarez 4 0 0 0 8.10 03.3 7 3 3 0 4 0 0 0.00 29.70
Carlos García (BAJA) 2 0 0 0 6.75 01.3 3 1 1 0 0 1 0 0.00 27.01
Arturo Muñoz 1 0 0 0 81.08 00.3 1 3 3 0 2 1 1 27.03 108.11
Jesús Bautista 4 0 0 0 2.79 09.7 11 3 3 0 5 3 0 0.00 17.69
TOTAL   5 8 5 3.87 123.3 131 63 53 2 76 14 68 4.96 16.13