JAPAC DERROTA A JASA
CON UN SOLO HIT

BATEO:

NOMBRE AVG VB H H2 H3 HR CP CA BB BG K RB EMB SLG
Cuauhtemoc Ley .288 59 17 3 0 0 5 9 1 1 5 8 .311 .339
Paulo Orozco .224 49 11 0 0 0 5 8 7 0 0 1 .321 .224
Víctor Machado (BAJA) .400 20 8 0 0 0 1 1 2 0 3 2 .455 .400
José Antonio Ríos .327 49 16 3 0 1 9 6 5 0 13 1 .389 .449
Víctor Rubio .360 50 18 3 0 0 10 8 6 0 10 3 .429 .420
Marcos Castillo .103 29 3 0 0 0 2 1 2 0 6 0 .161 .103
Arturo Salcido .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
Orlando Sánchez .340 53 18 3 0 0 13 9 9 0 11 3 .435 .396
Job Gutiérrez .333 12 4 1 0 0 2 3 2 1 2 1 .467 .417
Rafael Chávez .256 43 11 2 0 0 5 5 2 1 12 4 .304 .302
Carlos Orozco .296 27 8 1 0 0 3 3 1 1 3 0 .345 .333
Everardo Montoya .359 39 14 1 0 1 7 12 3 2 4 7 .432 .462
Víctor Velázquez .250 12 3 1 0 0 0 1 1 1 4 0 .357 .333
Daniel Urías (BAJA) .000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Paúl Gutiérrez .344 32 11 2 0 0 5 5 2 0 0 0 .382 .406
Eulises Benítez .320 25 8 0 0 0 3 7 2 2 2 1 .414 .320
Gerardo Espada .000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000
TOTAL .298 504 150 20 0 2 71 80 45 9 77 31 .366 .349

PITCHEO:

NOMBRE J G P S PCLA INN H C CL HR BB G K K / 9 B / 9
Radamés Robledo (BAJA) 5 0 0 0 1.53 17.7 13 5 3 0 3 3 12 6.11 9.68
Bismarck Mexía (BAJA) 3 2 0 1 1.93 09.3 4 3 2 0 3 1 10 9.64 7.71
Jorge Orozco 6 0 0 1 2.60 17.3 14 6 5 2 2 2 11 5.71 9.35
Juan Luis León 5 0 0 0 0.00 12.3 7 0 0 0 2 0 10 7.30 6.57
Eduardo Sauceda 6 1 0 0 0.79 11.3 7 2 1 0 6 1 8 6.35 11.12
Arturo Salcido 11 5 1 1 1.67 37.7 22 7 7 1 8 3 26 6.21 7.89
Daniel Zepeda (BAJA) 6 1 1 1 3.38 08.0 6 4 3 1 3 1 8 9.00 11.25
Gerardo Espada 2 0 0 0 40.54 00.7 3 3 3 0 3 0 1 13.51 81.08
Edwar Caro 5 1 0 0 1.50 06.0 8 1 1 0 1 1 3 4.50 15.00
Guillermo Carreón 4 1 0 0 3.18 05.7 3 2 2 1 1 1 5 7.94 7.94
TOTAL   11 2 4 1.93 126.0 87 33 27 5 32 13 94 6.71 9.43