JAPAC DERROTA A JASA
CON UN SOLO HIT

BATEO:

NOMBRE AVG VB H H2 H3 HR CP CA BB BG K RB EMB SLG
Jesús Robles .283 46 13 4 0 2 10 6 12 2 6 0 .450 .500
Adolfo López (coach) .333 27 9 1 0 0 5 2 1 0 2 0 .357 .370
Brayn Monárrez .273 33 9 1 0 2 8 5 8 2 5 0 .442 .485
Natanael Velázquez (BAJA) .286 7 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .375 .286
Alfonso López (BAJA) .286 7 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 .375 .286
Emmanuel Rocha (BAJA) .316 19 6 1 0 2 6 4 6 1 0 0 .500 .684
Edgar López .400 50 20 1 0 1 8 11 4 3 4 3 .474 .480
Mario Bueno .194 31 6 1 0 0 4 2 1 1 6 0 .242 .226
Jesús Singh .000 8 0 0 0 0 0 2 1 1 3 2 .200 .000
Armando Sánchez (BAJA) .133 15 2 0 0 0 3 2 0 0 2 0 .133 .133
Paúl Higuera .179 39 7 0 0 0 3 7 1 3 5 0 .256 .179
Renato Miller .191 47 9 1 0 0 6 5 6 0 1 0 .283 .213
Alfonso Duarte .125 16 2 1 0 0 0 6 4 0 4 0 .300 .188
Álvaro Salazar (BAJA) .125 8 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .300 .125
Abraham Uriarte .207 29 6 0 0 0 1 3 2 0 9 0 .258 .207
Alexis Cota .455 22 10 3 0 0 4 6 6 3 4 0 .613 .591
Jesús Cuevas (BAJA) .167 6 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 .286 .167
David Monárrez .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
Israel Monárrez .000 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 .250 .000
Rafael Cutiño .333 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 .600 .667
Rubén Valle .286 7 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .375 .286
Pablo Salcido (MAT.CUL.) .000 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .667 .000
Antonio Rodríguez .250 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .400 .250
TOTAL .254 429 109 15 0 7 60 70 58 22 63 7 .371 .338

PITCHEO:

NOMBRE J G P S PCLA INN H C CL HR BB G K K / 9 B / 9
Luis Coronel 6 2 3 0 2.75 39.3 42 22 12 3 20 2 22 5.03 14.64
Israel Monárrez 7 0 1 0 6.33 21.3 28 18 15 1 8 0 13 5.48 15.19
Carlos Lizárraga 4 0 3 0 10.57 07.7 13 10 9 0 2 4 1 1.17 22.31
Samuel Medina 5 1 1 0 10.50 12.0 22 15 14 0 7 4 3 2.25 24.75
Rafael Cutiño 6 0 2 0 8.78 13.3 20 13 13 1 4 3 7 4.73 18.23
Armando Ojeda 4 0 0 0 4.63 11.7 18 11 6 1 9 1 4 3.09 21.60
Marco A. Mendoza 2 0 0 0 27.00 01.0 4 4 3 0 0 0 0 0.00 36.00
Alfonso Ramírez 3 0 0 0 4.50 06.0 6 3 3 0 2 2 4 6.00 15.00
TOTAL   3 10 0 6.01 112.3 153 96 75 6 52 16 54 4.33 17.71